東京都庁の天気予報
今日の天気
6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | |
---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ||||||
予想気温 | 8℃ | 8℃ | 8℃ | 8℃ | 8℃ | 8℃ |
降水量 | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
洗濯指数 |
明日の天気
0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ||||||||
予想気温 | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ |
降水量 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
洗濯指数 |
週間天気 ~
天気 | |||||
---|---|---|---|---|---|
気温 (最高/最低) |
℃ / ℃ | ℃ / ℃ | ℃ / ℃ | ℃ / ℃ | ℃ / ℃ |
降水確率 | % | % | % | % | % |
2010年7月23日 12時00分発表
掲載した情報の全部または一部を許可なく複製し、利用することはできません。
Copyright(C) Otenki.com,Inc. All rights Reserved.
お天気.com